Ваш город:
Есть вопросы? Позвоните нам: 8 (831) 283-58-78, 8 (800) 550-14-23
Рабочая высота | 16 m |
Высота до пола платформы | 14 m |
Горизонтальный вылет | 8.3 m |
Максимальная высота перегиба над препятствием | 7.65 m |
Грузоподъемность | 230 kg |
Размер платформы | 1.83 x 0.80 m |
Длина | 6.75 m |
Ширина | 2.3 m |
Высота - в сложенном положении | 2.3 m |
Вертикальный ход гуська | 140° (-80°/+60°) |
Вращение платформы | 165° (-75°/+90°) |
Вращение башни | 355° non continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 10 cm |
Колесная база | 2.1 m |
Дорожный просвет | 38 cm |
Наклон | 5 ° |
Скорость движения | 5.2 km/h |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота - внешний | 4.5 m |
Шины - с пенным наполнителем | 14x17.5 |
Источник питания | Kubota 26 kW - 35 hp |
Вес | 6 200 kg |
Транспортная длина | 5.05 m |
Транспортная высота | 2.4 m |
Емкость гидросистемы | 76 l |
Емкость топливного бака | 62 l |
Форма заказа
Форма заказа