Ваш город:
Есть вопросы? Позвоните нам: 8 (831) 283-58-78, 8 (800) 550-14-23
Рабочая высота | 11.98 m |
Высота платформы | 9.98 m |
Грузоподъемность | 300 kg |
Длина платформы | 2.31 m |
Длина с выдвинутой секцией | 3.23 m |
Длина дополнительной секции | 0.92 m |
Ширина платформы | 1.2 m |
Транспортная высота со сложенными перилами | 1.53 m |
Транспортная высота, перила подняты | 2.39 m |
Ширина | 1.2 m |
Длина | 2.49 m |
Колесная база | 1.86 m |
Дорожный просвет | 13 cm |
Дорожный просвет- страховые упоры опущены | 2.5 cm |
Скорость движения | 0.8 - 2.9 km/h |
Возможность движения на полной высоте до | 9.98 m |
Устойчивость | 23 % |
Максимальный угол наклона | 2 ° |
Скорость подъема / опускания | 58 s / 52 s |
Радиус поворота - внешний | 2.5 m |
Непачкающие шины | 15x5 |
Источник питания | 24 V - 340 Ah (C20) |
Емкость гидросистемы | 27 l |
Вес | 2 470 kg |
Увеличенный размер платформы | 3.23 x 1.2 m |
Грузоподъемность | 300 kg |
Нагрузка на выдвижную секцию | 300 kg |
Форма заказа
Форма заказа