Ваш город:
Есть вопросы? Позвоните нам: 8 (831) 283-58-78, 8 (800) 550-14-23
Рабочая высота | 28.2 m |
Высота до пола платформы | 25.9 m |
Горизонтальный вылет | 22.6 m |
Грузоподъемность | 350 kg |
Размер платформы | 1.8 х 0.8 m |
Длина | 12.35 m |
Длина в транспортном положении | 9.8 m |
Ширина | 2.49 m |
Высота - в сложенном положении | 2.85 m |
Высота в транспортном положении | 2.95 m |
Вертикальный ход гуська | 133° (-66°/+67°) |
Угол поворота платформы | 180° (+90°/-90°) |
Угол подъема стрелы | 84.5° (+74.5°/-10°) |
Угол поворота башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 150 cm |
Колесная база | 2.80 m |
Дорожный просвет | 54 cm |
Наклон | 4 ° |
Скорость движения | 0.5 - 5 km/h |
Устойчивость | 45 % |
Радиус поворота - внешний | 7.45 m |
Шины (с пенным наполнителем) | 18-625 |
Масса | 17 300 kg |
Длина гуська | 1.83 m |
Двигатель | 55 kW - 74.7 hp |
Форма заказа
Форма заказа