Ваш город:
Есть вопросы? Позвоните нам: 8 (831) 283-58-78, 8 (800) 550-14-23
Рабочая высота | 43 m |
Высота до пола платформы | 40.2 m |
Горизонтальный вылет | 20 m |
Грузоподъемность | 450 kg |
Размер платформы | 2.44 x 0.8 m |
Длина | 12.3 m |
Длина в транспортном положении | 12.3 m |
Ширина | 2.53 m |
Высота - в сложенном положении | 3.05 m |
Высота в транспортном положении | 3.05 m |
Вертикальный ход гуська | 140° (+70°/-70°) |
Угол поворота платформы | 180° (+90°/-90°) |
Угол поворота башни | 360° continuous |
Выход за габарит при повороте башни на 90 градусов | 2.8 m |
Колесная база | 3.5 m |
Дорожный просвет | 38 cm |
Наклон | 3 ° |
Скорость движения | 5 km/h |
Устойчивость | 40 % |
Радиус поворота - внешний | 5.1 m |
Шины (с пенным наполнителем) | 445/65-22.5 |
Двигатель | Perkins Diesel - 64 kW - 87 CV |
Масса | 20 580 kg |
Длина гуська | 2.45 m |
Ширина с выдвинутыми осями | 3.3 m |
Двигатель | Diesel |
Горизонтальное вращение гуська | 150° (+75°/-75°) |
Форма заказа
Форма заказа